Rhannwch y Cynnyrch hwn
manylebau
| MODEL | NDR-240-24 | NDR-240-48 | |
|---|---|---|---|
| ALLBWN | DC foltedd | 24V | 48V |
| CYFREDOL Rated | 10A | 5A | |
| AMREDIAD CYFREDOL | 0 -10A | 0 -5A | |
| POWER Rated | 240W | 240W | |
| RIPPLE & SŴN (mwyafswm) Nodyn.2 | 150mVp-p | 150mVp-p | |
| ADJ foltedd. YSTOD | 24 ~ 28V | 48 ~ 55V | |
| GODDEFGARWCH foltedd Note.3 | ± 1.0% | ± 1.0% | |
| RHEOLIAD LINE | ± 0.5% | ± 0.5% | |
| RHEOLIAD LLWYTH | ± 1.0% | ± 1.0% | |
| SETUP, AMSER RISE | 1500ms, 100ms/230VAC 3000ms, 100ms/115VAC ar lwyth llawn | ||
| AMSER A DDALWYD (Teip.) | 28ms/230VAC 22ms/115VAC ar lwyth llawn | ||
| INPUT | YSTOD FOLTEDD Nodyn.4 | 90 ~ 264VAC 127 ~ 370VDC | |
| RANGE AMLDER | 47 ~ 63Hz | ||
| FFACTOR PŴER (Teip.) | PF> 0.98/115VAC, PF> 0.95/230VAC ar y llwyth llawn | ||
| EFFEITHLONRWYDD (TYP.) | 88.5% | 90% | |
| AC PRESENNOL (Teip.) | 2.5A/115VAC 1.3A/230VAC | ||
| INRUSH PRESENNOL (Teip.) | 20A/115VAC 35A/230VAC | ||
| CYFREDOL gollyngiadau | |||
| DIOGELU | GORMOD | 105 130 ~% Goreuon pŵer allbwn Math o amddiffyniad: Cyfyngu cyfredol cyson, yn adennill yn awtomatig ar ôl i gyflwr nam gael ei ddileu |
|
| DROS foltedd | 29 ~ 33V | 56 ~ 65V | |
| Math o amddiffyn: Caea i lawr o / p foltedd, ail-pŵer i adennill | |||
| DROS TYMHEREDD | Diffoddwch y foltedd o/p, yn adfer yn awtomatig ar ôl i'r tymheredd ostwng | ||
| YR AMGYLCHEDD | TEMP GWEITHIO. | -20 ~ + 70 ℃ (Cyfeiriwch at “Derating Curve”) | |
| GWEITHIO lleithder | 20 95 ~% RH nad ydynt yn cyddwyso | ||
| STORIO TEMP., Lleithder | -40 ~ + 85 ℃, 10 ~ 95% RH | ||
| TEMP. cyfernod | ±0.03%/±℃(0 ~ 50)℃ | ||
| DIRGRYNU | Cydran: 10 ~ 500Hz, 2G 10min./1cycle, 60 munud. yr un ar hyd echelinau X, Y, Z; Mowntio: Cydymffurfio ag IEC60068-2-6 | ||
| DIOGELWCH AC EMC (Nodyn 4) |
SAFONAU DIOGELWCH | UL508, TUV EN62368-1, EAC TP TC 004, BSMI CNS14336-1 wedi'i gymeradwyo; (yn bodloni EN60204-1) | |
| Gallu gwrthsefyll foltedd | I/PO/P:3KVAC I/P-FG:2KVAC O/P-FG:0.5KVAC | ||
| Resistance YNYSU | I/PO/P, I/P-FG, O/P-FG:> 100M Ohms / 500VDC / 25 ℃ / 70% RH | ||
| EMISIWN EMC | Cydymffurfio ag EN55032 (CISPR32), EN61204-3 Dosbarth B, EN61000-3-2,-3, EAC TP TC 020, CNS13438 | ||
| IMMUNITY EMC | Cydymffurfio ag EN55032 (CISPR32), EN61204-3 Dosbarth B, EN61000-3-2,-3, EAC TP TC 020, CNS13438 | ||
| ERAILL | MTBF | Isafswm o 230.2K awr. MIL-HDBK-217F (25℃) | |
| DIMENSIWN | 63 * 125.2 * 113.5mm (W * H * D) | ||
| PACIO | 1Kg; 12pcs / 13Kg / 1.1CUFT | ||
| NODYN | 1. Mae'r holl baramedrau NAD ydyn nhw'n cael eu crybwyll yn arbennig yn cael eu mesur ar fewnbwn 230VAC, llwyth wedi'i raddio a 25 ° C o'r tymheredd amgylchynol. 2. Mae crychdonni a sŵn yn cael eu mesur ar 20MHz o led band trwy ddefnyddio gwifren pâr 12″ wedi'i throellu a derfynir â chynhwysydd cyfochrog 0.1uf a 47uf. 3. Mae goddefgarwch yn cynnwys goddefgarwch sefydlu, rheoleiddio llinell a rheoleiddio llwyth. 4. Efallai y bydd angen lleihau'r gyfradd o dan foltedd mewnbwn isel. Gwiriwch y gromlin lleihau am fwy o fanylion. 5. Cliriadau gosod: Argymhellir 40mm ar y brig, 20mm ar y gwaelod, 5mm ar yr ochr chwith a dde pan gaiff ei lwytho'n barhaol â phŵer llawn. Os yw'r ddyfais gyfagos yn ffynhonnell wres, argymhellir cliriad o 15mm. 6. Ystyrir bod y cyflenwad pŵer yn gydran a fydd yn cael ei osod yn offer terfynol. Rhaid ail-gadarnhau'r offer terfynol ei fod yn dal i fodloni cyfarwyddebau EMC. I gael arweiniad ar sut i gynnal y profion EMC hyn, cyfeiriwch at “Profi EMI o gyflenwadau pŵer cydrannau.” 7. Tymheredd amgylchynol o 3.5°C/1000m gyda modelau di-wyntyll a 5°C/1000m gyda modelau ffan ar gyfer gweithredu uchder uwch na 2000m(6500tr). (fel ar gael ar http://www.meanwell.com) |
||