Comhroinn an Táirge seo
sonraíochtaí
| MÚNLA | NDR-240-24 | NDR-240-48 | |
|---|---|---|---|
| ASCHUR | DC voltas | 24V | 48V |
| Rátáil Reatha | 10A | 5A | |
| RAON REATHA | 0-10A | 0-5A | |
| Rátáilte POWER | 240W | 240W | |
| RIPPLE & NOISE (uas.) Nóta.2 | 150mVp-p | 150mVp-p | |
| Vi ardvoltais. RANGE | 24 ~ 28V | 48 ~ 55V | |
| Note.3 CAOINFHULAINGT ardvoltais | ± 1.0% | ± 1.0% | |
| RIALACHÁN LÍNE | ± 0.5% | ± 0.5% | |
| UALACH AN RIALACHÁN | ± 1.0% | ± 1.0% | |
| SETUP, AM RISE | 1500ms, 100ms/230VAC 3000ms, 100ms/115VAC ag lánualach | ||
| AM TALAMH (Clóscríobh) | 28ms/230VAC 22ms/115VAC ag lánualach | ||
| IONCHUR | RAON VOLTÁIS Nóta.4 | 90 ~ 264VAC 127 ~ 370VDC | |
| RAON MINICÍOCHT | 47 ~ 63Hz | ||
| FACTÓR CUMHACHTA (Clóscríobh) | PF> 0.98/115VAC, PF> 0.95/230VAC faoi lánualach | ||
| ÉIFEACHTACHT (Typ.) | 88.5% | 90% | |
| AC REATHA (Clóscríobh) | 2.5A/115VAC 1.3A/230VAC | ||
| INRUSH REATHA (Clóscríobh) | 20A/115VAC 35A/230VAC | ||
| Sceite Reatha | |||
| COSAINT | Ró-luchtú | 105 130% ~ rátáil aschur cumhachta Cineál cosanta: Srianadh reatha tairiseach, aisghabhann go huathoibríoch tar éis an riocht locht a bhaint |
|
| THAR voltas | 29 ~ 33V | 56 ~ 65V | |
| Cineál Chosaint: T síos o / p voltas, ath-chumhacht ar a ghnóthú | |||
| THAR teocht | Múch an voltas tosaigh/teasairginn, téann sé ar ais go huathoibríoch tar éis don teocht dul síos | ||
| COMHSHAOL | TEMP OIBRE. | -20 ~ + 70 ℃ (Féach “Cuar Derating”) | |
| OIBRE BOGTHAISE | 20 95 ~% RH neamh-comhdhlúthú | ||
| TEMP STÓRÁIL., BOGTHAISE | -40 ~ + 85 ℃, 10 ~ 95% RH | ||
| TEMP. Comhéifeacht | ±0.03%/±℃(0 ~ 50)℃ | ||
| CREATHADH | Comhpháirt: 10 ~ 500Hz, 2G 10min./1cycle, 60min. gach ceann feadh aiseanna X, Y, Z; Gléasadh: Comhlíonadh IEC60068-2-6 | ||
| SÁBHÁILTEACHT & EMC (Nóta 4) |
CAIGHDEÁIN SÁBHÁILTEACHTA | UL508, TUV EN62368-1, EAC TP TC 004, BSMI CNS14336-1 ceadaithe; (comhlíonann EN60204-1) | |
| Withstand ardvoltais | I/PO/P:3KVAC I/P-FG:2KVAC O/P-FG:0.5KVAC | ||
| FRIOTAÍOCHT aonrú | I/PO/P, I/P-FG, O/P-FG:> 100M Ohms / 500VDC / 25 ℃ / 70% RH | ||
| EMISSION EMC | Comhlíonadh le EN55032 (CISPR32), EN61204-3 Aicme B, EN61000-3-2,-3, EAC TP TC 020, CNS13438 | ||
| IMMUNITY EMC | Comhlíonadh le EN55032 (CISPR32), EN61204-3 Aicme B, EN61000-3-2,-3, EAC TP TC 020, CNS13438 | ||
| EILE | MTBF | 230.2K uair an chloig ar a laghad. MIL-HDBK-217F (25℃) | |
| DIMENSION | 63 * 125.2 * 113.5mm (W * H * D) | ||
| PACÁISTIÚ | 1Kg; 12pcs / 13Kg / 1.1CUFT | ||
| NÓTA | 1. Tomhaistear na paraiméadair go léir NACH luaitear go speisialta ag ionchur 230VAC, ualach rátáilte agus 25 ° C den teocht chomhthimpeallach. 2. Tomhaistear ripple & torann ag 20MHz de bandaleithead trí shreang péire casta 12 ″ a fhoirceannadh le toilleoir comhthreomhar 0.1uf & 47uf. 3. Áirítear leis an lamháltas lamháltas socraithe, rialáil líne agus rialáil ualaigh. 4. D’fhéadfadh go mbeadh gá le díluacháil faoi voltas ionchuir íseal. Seiceáil an cuar díluachála le haghaidh tuilleadh sonraí. 5. Imréitigh suiteála: moltar 40mm ar a bharr, 20mm ar an mbun, 5mm ar an taobh clé agus ar dheis nuair a bhíonn an gléas á luchtú go buan le lánchumhacht. Sa chás gur foinse teasa an gléas in aice láimhe, moltar imréiteach 15mm. 6. Meastar go bhfuil an soláthar cumhachta ina chomhpháirt a chuirfear isteach i dtrealamh deiridh. Ní mór an trealamh deiridh a athdhearbhú go gcomhlíonann sé treoracha EMC fós. Le treoir a fháil ar conas na tástálacha EMC seo a dhéanamh, féach le do thoil do “Tástáil EMI ar sholáthairtí cumhachta comhpháirte.” 7. An teocht chomhthimpeallach de 3.5°C/1000m le samhlacha gan fean agus 5°C/1000m le samhlacha fean le haghaidh airde oibriúcháin níos airde ná 2000m(6500 troigh). (mar atá ar fáil ar http://www.meanwell.com) |
||