Deelt dëse Produit
Spezifikatioune
| MODEL | NDR-240-24 Ubidder | NDR-240-48 Ubidder | |
|---|---|---|---|
| Däischterheet | DC VOLTAGE | 24V | 48V |
| Bewäert Stroum | 10A | 5A | |
| AKTUELL Gamme | 0 -10A | 0 -5A | |
| Bewäert Kraaft | 240W | 240W | |
| RIPPLE & RUIS (max.) Notiz.2 | 150 mVp-p | 150 mVp-p | |
| SPANNUNGSAUSTELLBERÄICH | 24 ~ 28V | 48 ~ 55V | |
| VOLTAGE TOLERANCE Note.3 | ± 1.0% | ± 1.0% | |
| LINNREGULATIOUN | ± 0.5% | ± 0.5% | |
| Luet REGULATIOUN | ± 1.0% | ± 1.0% | |
| OPSCHREIWEN, RISEZÄIT | 1500ms, 100ms/230VAC 3000ms, 100ms/115VAC bei voller Belaaschtung | ||
| HALT ZÄIT (Typ.) | 28ms/230VAC 22ms/115VAC bei voller Belaaschtung | ||
| Doduerch fällt et | SPANNUNGSBERÄICH Notiz 4 | 90 ~ 264 VAC 127 ~ 370 VDC | |
| Frequenz RANGE | 47 ~ 63Hz | ||
| POWER FACTOR (Typ.) | PF>0.98/115VAC, PF>0.95/230VAC bei Volllast | ||
| EFFEKTIVITéit (Typ.) | 88.5% | 90% | |
| AC AKTUELL (Typ.) | 2.5A/115VAC 1.3A/230VAC | ||
| INRUSH AKTUELL (Typ.) | 20A/115VAC 35A/230VAC | ||
| LEAKAGE AKTUELL | <1mA / 240VAC | ||
| PROTECTION | IWERLADEN | 105 ~ 130% Bewertung Wasserstoff Muecht Schutztyp: Konstant Stroumbegrenzung, recuperéiert sech automatesch nodeems de Feelerkonditioun geläscht gëtt |
|
| IWWERT VOLTAGE | 29 ~ 33V | 56 ~ 65V | |
| Schutztyp: O/p Spannung ausschalten, nei Kraaft un fir ze recuperéieren | |||
| IWWERT TEMPERATUR | Ausschaltspannung, restauréiert sech automatesch nodeems d'Temperatur erofgeet | ||
| UMWELTUNG | AARBECHTSTEMP. | -20 ~ + 70 ℃ (Kuckt "Derating Curve") | |
| AARBECHT Fiichtegkeet | 20 ~ 95% RH net kondenséierend | ||
| LAGERTEMP., Fiichtegkeet | -40 ~ +85 ℃, 10 ~ 95% RH | ||
| TEMP. COEFFICIENT | ±0.03%/±℃(0 ~ 50)℃ | ||
| VIBRATION | Komponent: 10 ~ 500Hz, 2G 10min./1zyklus, 60min. all laanscht X, Y, Z Axen; Montage: Konformitéit mam IEC60068-2-6 | ||
| SAFETY & EMC (Notiz 4) |
Sécherheetsnormen | UL508, TUV EN62368-1, EAC TP TC 004, BSMI CNS14336-1 guttgeheescht; (entsprécht EN60204-1) | |
| WËLLT VOLTAGE | I/PO/P: 3KVAC I/P-FG: 2KVAC O/P-FG: 0.5KVAC | ||
| ISOLATION Widderstand | I/PO/P, I/P-FG, O/P-FG:>100M Ohm / 500VDC / 25℃/70% RH | ||
| EMC EMISSIOUN | Konformitéit mat EN55032 (CISPR32), EN61204-3 Klass B, EN61000-3-2,-3, EAC TP TC 020, CNS13438 | ||
| EMC IMMUNITÉIT | Konformitéit mat EN55032 (CISPR32), EN61204-3 Klass B, EN61000-3-2,-3, EAC TP TC 020, CNS13438 | ||
| ANERER | MTBF | 230.2 000 Stonnen min. MIL-HDBK-217F (25 °C) | |
| DIMENSION | 63 * 125.2 * 113.5 mm (W * H * D) | ||
| PACKING | 1Kg; 12pcs / 13Kg / 1.1CUFT | ||
| NOTÉIERT | 1. All Parameteren NET speziell ernimmt ginn op 230VAC Input gemooss, nominéiert Belaaschtung an 25 ° C vun der Ëmgéigend Temperatur. 2. Ripple & Geräischer gi bei 20MHz Bandbreed gemooss andeems en 12 ″ verdreift Pair-Draad benotzt gëtt mat engem 0.1uf & 47uf Parallel Kondensator ofgeschloss. 3. Toleranz ëmfaasst d'Opstellungstoleranz, d'Linnreguléierung an d'Laaschtreguléierung. 4. Eng Derating kann bei enger gerénger Inputspannung néideg sinn. Kuckt w.e.g. d'Derating-Kurve fir méi Detailer. 5. Installatiounsofstand: 40 mm uewen, 20 mm ënnen, 5 mm lénks a riets sinn recommandéiert wann d'Apparat permanent mat voller Leeschtung belaascht ass. Am Fall wou den Nopeschgerät eng Hëtztquell ass, ass e Spillraum vun 15 mm recommandéiert. 6. D'Energieversuergung gëtt als Komponent ugesinn, deen an eng final Ausrüstung installéiert gëtt. Déi lescht Ausrüstung muss nei bestätegt ginn datt et nach ëmmer EMC-Direktiven entsprécht. Fir Orientatioun iwwer wéi Dir dës EMC Tester ausféiert, kuckt w.e.g. op "EMI Testen vu Komponenten Energieversuergung." 7. D'Ëmgéigend Temperatur derating vun 3.5 ° C / 1000m mat fanless Modeller a vun 5 ° C / 1000m mat Fan Modeller fir Betribssystemer Héicht méi héich wéi 2000m (6500ft). (wéi verfügbar op http://www.meanwell.com) |
||