Aqsam Dan il-Prodott
Athermal AWG huwa prodott DWDM mux/demux ta 'prestazzjoni għolja bbażat fuq teknoloġija planari tas-silika fuq is-silikon (AWG jew gradilji ta' waveguide arrayed). Għandu disinn uniku ta 'ppakkjar atermali li jikseb kumpens tat-temperatura b'mod passiv mingħajr ħtieġa ta' kontroll elettriku. Huwa modulu kompletament passiv li għandu stabbiltà u affidabilità għolja. Athermal AWG jgħaqqad 100GHZ standard DWDM Il-kanali tal-grilja tal-ITU 21 sa 60, u Japplika għal chassis FR-8000, li jokkupa 2 slots tas-servizz. L-AAWG hija ideali biex tiżdied il-kapaċità tal-fibra bejn żewġ siti mingħajr il-ħtieġa għall-installazzjoni jew il-kiri ta 'fibri addizzjonali. Is-soluzzjoni passiva kompleta ma teħtieġ l-ebda kejbils tal-enerġija u l-ebda konfigurazzjoni; hija soluzzjoni plug and play vera. Athermal AWG jippermetti separazzjoni tat-tagħmir attiv mill-komponenti tal-multiplexing tal-wavelength. Jintuża flimkien ma 'apparati ottiċi attivi applikati f'medda ta' wavelength C jew L-meded b'MAX li jespandi sa 48 channels.It toffri taħlita ta 'telf ta' inserzjoni ottika baxxa u iżolament għoli tal-kanal flimkien ma 'affidabilità fit-tul u spiża baxxa għal kull kanal.
Eżempju ta 'Applikazzjoni AWG Atermali

Kompatibilità tax-chassis OTN Systems
| Parti No | FR-8010 | FR-8015 | FR-8025 | FR-8060 |
| Stampa | ![]() |
|||
| Interface tal-Klijent | Aċċess 1U, 1-slot | 1.25U Aċċess, 4-slots | 2.5U Aċċess, 7-slots | 6U Aċċess, 15-slots |
| Interface tal-Enerġija | 2-Slots fil-pannell ta 'wara għall-moduli tal-provvista tal-enerġija | 4-Slots fil-pannell ta 'wara | ||
| Mgmt Interface | Built-in | 1-slot fil-pannell ta 'wara | 1-slot fil-pannell ta 'quddiem | |
| LEDs tal-unità | Enerġija u LED's fl-Użu għal kull provvista ta 'enerġija (bl-użu ta' modulu LED fakultattiv) | |||
| Dimensjonijiet (mm) | 430(D)x315(W)x45(H) | 430(D)x365(W)x55(H) | 430(D)x350(W)x114(H) | 430(D)x355(W)x265(H) |
| bl-eletriku |
Żewġ bajjiet miftuħa għall-moduli tal-enerġija tax-Chassis, li jappoġġjaw l-Input Universali 100-240V VAC, jew -48V VDC Il-provvisti ta 'enerġija doppja jistgħu jiffunzjonaw fil-Modalità Fail-Ocer instant jew fil-Modalità ta' Qsim tat-Tagħbija |
|||
| ambjent | 0 ~ 50CHumidity: 5% ~ 95% li ma jikkondensawx;0-10,000 ft.altitude | |||
| Piż nett | 4.2kg | 4.6kg | 5.2kg | 15.0kg |
Q & A
Q: Dan id-DWDM Mux Demux se jipprovdi servizzi personalizzati? A: Iva, nistgħu nippersonalizzaw il-Mux tiegħek imfassal perfettament għall-bżonnijiet speċifiċi tiegħek. Kwalunkwe wavelength, kwalunkwe konnettur, kwalunkwe akkomodazzjoni u kwalunkwe port speċjali jistgħu jinkisbu. Q: CWDM passiv vs DWDM - Liema tagħżel? A: Ġeneralment, CWDM joffri soluzzjoni konvenjenti u kosteffiċjenti għal distanza qasira, kapaċità baxxa, sub-10G. Filwaqt li DWDM jappoġġja applikazzjonijiet fit-tul bi protokolli ta 'veloċità sa 100G/200G għal kull kanal.
Parametri tal-Prestazzjoni
| Parametru | Min | Typ | Max | Unità | |
|---|---|---|---|---|---|
| Stampa | ![]() |
||||
| Numru ta 'Kanali | 40/48 | ||||
| Spazjar Channel | 100 | GHz | |||
| Cha. Wavelength taċ-Ċentru | C -band | nm | |||
| Preċiżjoni tal-Frekwenza taċ-Ċentru | ± 0.05 | nm | |||
| 1dB Passband | 0.4 | nm | |||
| 3dB Passband | 0.6 | nm | |||
| Passband Telf ta' Inserzjoni | 4.5 | 6.0 | dB | ||
| Iżolament tal-Kanal li jmiss | 25 | dB | |||
| Mhux Maġenb, Iżolament tal-Kanal | 35 | dB | |||
| Crosstalk totali | 25 | ||||
| Uniformità ta' Telf ta' Inserzjoni | 1.5 | dB | |||
| Direttività (Mux Biss) | 40 | dB | |||
| Ripple Telf ta 'Inserzjoni | 0.5 | dB | |||
| Telf ta' Ritorn Ottiku | 40 | dB | |||
| Telf Dipendenti mill-Polarizzazzjoni (PDL) | 0.3 | 0.5 | dB | ||
| Dispersjoni tal-Modalità ta' Polarizzazzjoni (PMD) | 0.5 | ps | |||
| Qawwa Ottika Massima | 24 | dBm | |||
| Joperaw Temperatura | -5 ℃ ~ + 75 ℃ | ||||
| Temperatura Ħażna | -40 ℃ ~ 85 ℃ | ||||
| Umdità relattiva | 5 sa 95% massimu, mingħajr kondensazzjoni | ||||
| daqs | Modulu AWG | 53(W)× 195(H)× 252(D) | |||
Lista tal-Kanali: Passbands għal 40 kanal AAWG
| Channel | Fuq il-grid tal-ITU f'C-band | Channel | Fuq il-grid tal-ITU f'C-band | ||
| Frekwenza (THz) | Tul ta 'mewġ (nm) | Frekwenza (THz) | Tul ta 'mewġ (nm) | ||
| C21 | 192.1 | 1560.61 | C41 | 194.1 | 1544.53 |
| C22 | 192.2 | 1559.79 | C42 | 194.2 | 1543.73 |
| C23 | 192.3 | 1558.98 | C43 | 194.3 | 1542.94 |
| C24 | 192.4 | 1558.17 | C44 | 194.4 | 1542.14 |
| C25 | 192.5 | 1557.36 | C45 | 194.5 | 1541.35 |
| C26 | 192.6 | 1556.55 | C46 | 194.6 | 1540.56 |
| C27 | 192.7 | 1555.75 | C47 | 194.7 | 1539.77 |
| C28 | 192.8 | 1554.94 | C48 | 194.8 | 1538.98 |
| C29 | 192.9 | 1554.13 | C49 | 194.9 | 1538.19 |
| C30 | 193.0 | 1553.33 | C50 | 195.0 | 1537.40 |
| C31 | 193.1 | 1552.52 | C51 | 195.1 | 1536.61 |
| C32 | 193.2 | 1551.72 | C52 | 195.2 | 1535.82 |
| C33 | 193.3 | 1550.92 | C53 | 195.3 | 1535.04 |
| C34 | 193.4 | 1550.12 | C54 | 195.4 | 1534.25 |
| C35 | 193.5 | 1549.32 | C55 | 195.5 | 1533.47 |
| C36 | 193.6 | 1548.51 | C56 | 195.6 | 1532.68 |
| C37 | 193.7 | 1547.72 | C57 | 195.7 | 1531.90 |
| C38 | 193.8 | 1546.92 | C58 | 195.8 | 1531.12 |
| C39 | 193.9 | 1546.12 | C59 | 195.9 | 1530.33 |
| C40 | 194.0 | 1545.32 | C60 | 196.0 | 1529.56 |

