Advance replacement. Global coverage.



Advance replacement. Global coverage.
| Model Number | Description | Op. Temp. |
|---|---|---|
| CSFP-4-AA-850 | 10G / Multimode / 2-fiber / LC / 850nm / 300m | 0°C to 75°C |
| CSFP-4-BB | 10G / Single-mode / 2-fiber / LC / 1310nm / 10km | 0°C to 75°C |
| CSFP-4-BB-L | 10G / Single-mode / 2-fiber / LC / 1310nm / 20km | 0°C to 75°C |
| CSFP-4-EF | 10G / Single-mode / 1-fiber / LC / TX: 1330nm / RX: 1270nm / 20km | 0°C to 75°C |
| CSFP-4-FE | 10G / Single-mode / 1-fiber / LC / TX: 1270nm / RX: 1330nm / 20km | 0°C to 75°C |
| CSFP-4-EF-L | 10G / Single-mode / 1-fiber / LC / TX: 1310nm / RX: 1270nm / 40km | 0°C to 75°C |
| CSFP-4-FE-L | 10G / Single-mode / 1-fiber / LC / TX: 1270nm / RX: 1330nm / 40km | 0°C to 75°C |

10G SFP Transcievers