Advance replacement. Global coverage.



Advance replacement. Global coverage.
| Model Number | Description | Op. Temp. |
|---|---|---|
| CSFP-3-AA-850 | 1.25G / Multimode / 2-fiber / LC / 850nm / 550m | 0°C to 75°C |
| CSFP-3-AA | 1.25G / Multimode / 2-fiber / LC / 1310nm / 2km | 0°C to 75°C |
| CSFP-3-BB | 1.25G / Single-mode / 2-fiber / LC / 1310nm / 20km | 0°C to 75°C |
| CSFP-3-BB-L | 1.25G / Single-mode / 2-fiber / LC / 1310nm / 40km | 0°C to 75°C |
| CSFP-3-CD | 1.25G / Multimode / 1-fiber / LC / TX: 1310nm / RX: 1550nm / 3km | 0°C to 75°C |
| CSFP-3-DC | 1.25G / Multimode / 1-fiber / LC / TX: 1550nm / RX: 1310nm / 3km | 0°C to 75°C |
| CSFP-3-EF | 1.25G / Single-mode / 1-fiber / LC / TX: 1310nm / RX: 1550nm / 20km | 0°C to 75°C |
| CSFP-3-FE | 1.25G / Single-mode / 1-fiber / LC / TX: 1550nm / RX: 1310nm / 20km | 0°C to 75°C |
| CSFP-3-EF-L | 1.25G / Single-mode / 1-fiber / LC / TX: 1310nm / RX: 1550nm / 40km | 0°C to 75°C |
| CSFP-3-FE-L | 1.25G / Single-mode / 1-fiber / LC / TX: 1550nm / RX: 1310nm / 40km | 0°C to 75°C |

1.25G SFP Transcievers